| Date | Title | Artist | Label | Feld12 | Feld13 | Feld14 | Feld15 | Feld16 | Feld17 | Feld18 | Feld19 | Feld20 | Feld21 | Feld22 | Feld23 | Feld24 | Feld25 | Feld26 | Feld27 | Feld28 | Feld29 | Feld30 | Feld31 | Feld32 | Feld33 | Feld34 | Feld35 | Feld36 | Feld37 | Feld38 | Feld39 | Feld40 | Feld41 | Feld42 | Feld43 | Feld44 | Feld45 | Feld46 | Feld47 | Feld48 | Feld49 | Feld50 | Feld51 | Feld52 | Feld53 | Feld54 | Feld55 | Feld56 | Feld57 | Feld58 | Feld59 | Feld60 | Feld61 | Feld62 | Feld63 | Feld64 | Feld65 | Feld66 | Feld67 | Feld68 | Feld69 | Feld70 | Feld71 | Feld72 | Feld73 | Feld74 | Feld75 | Feld76 | Feld77 | Feld78 | Feld79 | Feld80 | Feld81 | Feld82 | Feld83 | Feld84 | Feld85 | Feld86 | Feld87 | Feld88 | Feld89 | Feld90 | Feld91 | Feld92 | Feld93 | Feld94 | Feld95 | Feld96 | Feld97 | Feld98 | Feld99 | Feld100 | Feld101 | Feld102 | Feld103 | Feld104 | Feld105 | Feld106 | Feld107 | Feld108 | Feld109 | Feld110 | Feld111 | Feld112 | Feld113 | Feld114 | Feld115 | Feld116 | Feld117 | Feld118 | Feld119 |
| 1897 | Village Achanti a Lyon, Jardin d'Acclamtation | Ashanti village | Lumière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1895? | Entrée du Cinématographique | Blackface minstrelsy (near Empire, Leicester Square) | Lumière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1896 | Le cauchemar | cartoon | (Georges Meliès) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1896 | Nègres dansant dans la rue (The Wandering Negro Minstrels) | Blackface minstrelsy (near Empire, Leicester Square) | Lumière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1900 | Chaise en bascule ( Der lebendige Sessel) (The Tipping Chair) | Footit et Chocolat | Oceanic View Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1900/1906 | 2 Intermèdes Comiques (Pantomimes) | Footit et Chocolat Du Nouveau-Cirque | Phono-Cinéma-Théatre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1900/1910 | Acrobates sur la Chaise | Footit et Chocolat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1900/1910 | Boxeurs | Footit et Chocolat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1900/1910 | La Mort de Chocolat. | Footit et Chocolat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1900/1910 | Le Policeman | Footit et Chocolat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1901 | Footit chocolat [?same as Der verlorene Sohn] Scene 1-3 from Ballett | Footit et Chocolat | Phono-Cinéma-Théatre(France) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1902 | Die Rache des Negers | Unknown | Unknown (USA?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1903 | Cakewalk at the Nouveau Cirque [finale] | Walkers,Elks, Soeurs Pèrés,Joyeux Nègres | Gaumont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1903 | Cakewalk du Nouveau-Cirque (Danse Nègre) [forest or plantation scene] | ? (male & female dancer) | Gaumont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1903 | Joyeux Cake-Walk (Danse Américaine) [forest or plantation scene] | Walkers,Elks, Soeurs Pèrés,Joyeux Nègres | Gaumont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1903/1904 | Lachcouplet | Vortrag eines berühmten Negerhumoristen | Messter Biophototon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1903/1904 | Pariser Cake-Walk, Lachcouplet | Unknown | Messter Biophototon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | Die schöne Davis mit ihren drei Negern - Take 1 | Belle Davis & Piccaninnies | Pathé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | Die schöne Davis mit ihren drei Negern - Take 2 | Belle Davis & Piccaninnies | Pathé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | Die schöne Davis mit ihren drei Negern - Take 3 | Belle Davis & Piccaninnies | Pathé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1906-07 | The Whistling Coon | Darktown Troupe | British Gaumont (Chronophone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | Der pfeifende Neger [Whistling Rufus] | Unknown | Auxetophon-Konzert (lebende Bilder) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1907-02 | George Jackson | George Jackson | Vefva Suomi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1907-03 | Die Schwarzen Parterreakrobaten | Unknown | Unknown (USA?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1907-04 | Leben und Treiben der Neger in Afrika | Unknown | Deutsche Bioscope / Messter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1907-07 | Die Rache des Mulatten | Unknown | Unknown (USA?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1907-07 | Nigger-Cakewalk | Unknown | Unknown (USA?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1907-09 | Navajo | Gipsy Woolf & Pickaninnies | Gaumont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1907-12 | Neger-Couplets | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | Cake Walk | Unknown | Alfred Duskes Filmfabriken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | Cake Walks und Intermezzos | Garland und Douglas Truppe | Deutsche Bioscope / Messter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | Coon town on parade [?Cake Walk In Coon Town] | Unknown | Alfred Duskes Filmfabriken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | Down on the Farm | Unknown | Deutsche Bioscope / Messter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | Eat, drink, and be merry | Unknown | Alfred Duskes Filmfabriken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | My girl from Tennessee | Josephine Morcashani (Baritone) | Synchroscope-Deutsche Bioscope / Messter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | My old Kentucky home | Josephine Morcashani (Baritone) | Synchroscope-Deutsche Bioscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | Navaho | Unknown | Alfred Duskes Filmfabriken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1908/1909 | Amerikansk Lattervise | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1908/1909 | Cake Walk | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1908? | Navajo | Gipsy Woolf & Pickaninnies | Messter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1908-01 | Coontowns Ragtime Dance | Georgia Piccaninnies | Messter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1908-01 | The Black Warblers | Georgia Piccaninnies | Messter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1908-05 | Berühmte Cake Walk | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1908-05 | Lustiger Cake Walk | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1908-05 | Swanee River [Old Folks At Home] (Lied) | Miss Belle (Arabella) Fields | Deutsche Bioscope / Messter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1908-05-ante | Weil ich dich liebe [Because I Love You] | Miss Bella Fields | Deutsche Bioscope / Messter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1908-06 | Hannah Won’t You Open That Door (Harry von Tilzer) | Pete Hampton | Warwick Cinephone (London) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1908-08 | Lachcouplet [Laughing Song] | Josephine Morcashani (Baritone) | Synchroscope-Deutsche Bioscope / Messter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1908-09 | Banjo Solo [Banjo-Solo] | Unknown | Deutsche Bioscope / Messter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1908-11 | Der Traum des Schwarzen | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1908-11 | Flower Song [?An deinem Herzen treu geborgen] a.d. Oper "Carmen" | Will Garland Negeroperette | Deutsche Bioscope / Messter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1908-11? | Flower Song [Blumenlied der Neger] [An deinem Herzen treu geborgen] a.d.Oper "Carmen | Will Garland Negeroperette | Alfred Duskes Filmfabriken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | Die Douglas-Truppe | Neger-Quintett [?Will Garland] | Deutsche Vitascope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | Garlands Negertroupe | Garlands Negertroupe | Alfred Duskes Filmfabriken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | In unsere Heimat | Anonym (Negerlied) | Alfred Duskes (?Kosmorama) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | Komisches Neger-Duett [Komisk Neger duet] | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1909-03 | In lovers lane | Anonym (Niggertanz- und Gesangsscene) | Deutsche Bioscope / Messter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1909-04 | Die Plantagentänze (Von 16 Negern getanzt) | Georgia Piccaninnies (?) | Deutsche Bioscope / Messter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1909-12 | Tanz schwarzer Schönheiten | Unknown | Unknown (USA?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | Le nègre blanc | Prince Rigadin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1910? | Tap dance with banjo accompaniment | Norman French | Gaumont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1910-04 | Cake Walk | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1910-07 | Neger als Tyroler | The Four Black Diamonds | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1910-08 | Honeymoon (Niggertanz) | Ocarina-Solo | Deutsche Bioscope / Messter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1910-08 | Under a Panama | Gipsy Woolf and her Piccaninnies | Messter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1910-09 | Cake Walk in Coontown | Unknown | Deutsche Vitascope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1910-11 | Niggerständchen | Banjo-Solo | Deutsche Bioscope / Messter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1911-02 | Cake Walk (Negertanz) | Unknown | Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | Her Bachelor Guardian | Ernest Trimmingham | British and Colonial Kinematograph Co? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | The Adventures of Dick Turpin - 200 Guineas Reward, Dear or Alive | Ernest Trimmingham | British and Colonial Kinematograph Co? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | The Adventures of Dick Turpin - The King of Highwaymen | Ernest Trimmingham (Beetles) | British and Colonial Kinematograph Co | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | Das Gesetz der Mine | Louis Brody | Joe May-Film | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | Unter heißer Zone (?) | ~12 British prisoners of war | Harry Piel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | Die Prinzessin von Neutralien | unidentified | (Rudolf Biebrach) Messter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | Der Dolch des Malayen | Louis Brody (Jack Johnson, a Negro) | Projektions-AG PAGU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | Die Herrin der Welt 1. Teil - Die Freundin des gelben Mannes | Louis Brody (Simba, Chinese servant) | Joe May-Film | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | Die Herrin der Welt 4. Teil - König Makombe | Wilhelm Murphy-Bambula (Makombe). Louis Brody (Medizinmann) | Joe May-Film | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | Die Herrin der Welt 5. Teil - Ophir, Stadt der Vergangenheit | Wilhelm Murphy-Bambula. Louis Brody. Alfred Köhler. Pater Makembe. Wilhelm Manumé | Joe May-Film | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | Fräulein Zahnarzt | Wilhelm Murphy-Bambula | Joe May-Film | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | Jack, Sam and Pete | Ernest Trimmingham (Pete) | British and Colonial Kinematograph Co? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | Sein letzter Trick | Willi MacAllen | Solarfilm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | Darwin. Das Welträtsel Mensch | Madge Jackson (Kreolin) | (Fritz Bernhard) John Hagenbeck Film | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | Das Wüstengrab | Volde Tadek, Viktor Bell | (Karl Heiland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | Die Geheimnisse von New York | Willi MacAllen | Saturn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | Genuine | Louis Brody (The Malay) | Decla-Bioscop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | Kakadu und Kiebitz | Willi MacAllen (Fritz, Mädchen für Alles) | PAGU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | Nachtgestalten | Willi MacAllen | Richard Oswald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1920 ? | Wenn die Liebe nicht wär' (Der Prinz von Dahomey) | Willi MacAllen | Delog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | Das Abenteuer einer Nacht (Das Geheimnis von Bombay) | Louis Brody | Decla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | Das Geheimnis der Santa Maria | Louis Brody | Michael Bohnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | Das indische Grabmal: Der Tiger von Eschnapur (Indian Tomb) | Louis Brody (Black servant) | Joe May-Film | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | Das indische Grabmal: Die Sendung des Yoghi | Louis Brody (Black servant). Anjo Diek. Wonja Michael | Joe May-Film | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | Der heilige Hass, 1. Teil | Willi MacAllen | Filmhaus Bavaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | Der heilige Hass, 2. Teil - Die Flucht vor dem Tode | Willi MacAllen | Filmhaus Bavaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | Der Herr der Bestien | Madge Jackson | John Hagenbeck Film | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | Der kleine Muck | Willi MacAllen (Der kleine Muck), Louis Brody | Ufa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | Der Mann ohne Namen - 1. Der Millionendieb | Louis Brody | Projektions-AG PAGU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | Der Mann ohne Namen - 2. Der Kaiser der Sahara | Louis Brody | Projektions-AG PAGU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | Der Mann ohne Namen - 4. Die goldene Flut | Louis Brody | Projektions-AG PAGU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | Der Mann ohne Namen - 5. Der Mann mit den eisernen Nerven | Louis Brody | Projektions-AG PAGU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | Der Mann ohne Namen - 6. Der Sprung über den Schatten | Louis Brody | Projektions-AG PAGU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | Der müde Tod | Louis Brody (The Moor) | Decla / Erich Pommer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | Der vergiftete Strom | Louis Brody | Corona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | Die Abenteuer eines Ermordeten - 2. Der Smaragd des Badjah von Panlanzur | Louis Brody | Rheinisch Westfälische Kunstfilm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | Die drei Tanten | Willi MacAllen | Maxim-Film | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | Die Insel der Verschollenen | Loo Bell. Desdemona Schliching. (?Louis Brody) | Corona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | Die Perle des Orients | Louis Brody (The Rajah's servant) | Messter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | Die Schreckensnacht in der Menagerie | Madge Jackson | John Hagenbeck Film | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | Die schwarze Pest | Josef Masso | (Gernot von Bock-Sieber) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | Die schwarze Schmach | Josef Masso | (Carl Boese) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | Die Verschwörung zu Genua | Louis Brody [Lewis Brody] | Gloria-Film | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | Eine Weiße unter Kannibalen | Ambroso de Souza | Hans Schomburgk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | Im Kampf um Diamantenfelder | Madge Jackson. Pietro Bruce | Übersee-Film | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | Schuld oder Schein | Willi MacAllen | Solar-Film | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | Unter Räubern und Bestien | Madge Jackson | John Hagenbeck Film | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | Warum bin ich der Verlobte meiner Tochter | Willi MacAllen (Willy Allen) .... Harry Rolfs Gehilfe) | Internationaler Filmvertrieb Dietz & Co | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | Where the rainbow ends | Ernest Trimmingham (Genie) | British and Colonial Kinematograph Co? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1921/1922 | Die Rache der Afrikanerin | Madge Jackson | John Hagenbeck Film | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1921-10 | S.S. Rowan Suirvivors | Southern Syncopated Orchestra | Pathétone (1:30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | Allein im Urwald | Madge Jackson | John Hagenbeck Film | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | Der blinde Passagier | Willi MacAllen | Ossi Oswalda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | Der große Wurf | Willi MacAllen (Johnny) | Imi-Film | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | Die Schuhe einer schönen Frau | Willi MacAllen | Vera Filmwerke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | Don Juan | Francis R. Cherokee | Gaumont (Paris) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | Lebenshunger | Louis Brody (Jimmy) | Silent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | Mann soll es nicht für möglich halten (Maciste und die Japanerin) | Willi MacAllen | Jakob Karol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | Sklaventreue (Homo sum) | Louis Brody [Lewis Brody-Upasso] | Astoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | Unknown (not Don Juan) | Francis R. Cherokee | Gaumont (Paris) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | Wildnis | Louis Brody | John Hagenbeck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
