| Nr | Interpret | Titel | Komponist/Texter | Dessin/Trade Mark | Bemerkungen |
| no mx | Garde-Leutenant | Dessin 15 (Leutnant) | Wie Matrize 27 | ||
| no mx | Joe Santley | When Dreams Come True (a.d. Musical Comedy of Youth "When Dreams Come true" | Werbung/Advertisement | "Cort Theatre, Park Square, Now". Postmark Boston 1914-02-12 | |
| ..1 | |||||
| ..2 | |||||
| ..3 | O Tannenbaum | Prägedruck (Embossed) | Matrizen-Nummer unbestätigt | ||
| ..4 | |||||
| ..5 | Ich sende diese Blumen dir | Prägedruck (Embossed) | |||
| ..6 | |||||
| ..7 | |||||
| ..8 | |||||
| ..9 | |||||
| .10 | |||||
| .11 | |||||
| .12 | |||||
| .13 | |||||
| .14 | Ungarischer Tanz (?) | Dessin 14 (Geisha) | |||
| .15 | Mein Herz ist ein Bienenhaus | M: Walter Kollo | Dessin 14. MUSIKA | ||
| .16 | Der lustige Ehemann (Rheinländer) | M: Oskar Straus | Dessin 15 | ||
| .17 | In lauschiger Nacht (Walzer) | M: Carl Michael Ziehrer | Dessin 16 | ||
| .18 | Das Bergmannskind (Lied) | M: Hans Bastyr | |||
| .19 | Immer an der Wand lang (Lied) | M: Walter Kollo | |||
| .19 | Gardeleutenant | ||||
| .20 | Es kribbelt und krabbelt (a.d. Schwank "Bis früh um fünfe") | M: Paul Lincke/T: Paul Grossmann & A. Schönfeld | ?=Matrize 26? | ||
| .21 | Weibi, Weibi (Lied) | M:Karl Haupt, T:Edmund Skurawy | |||
| .22 | |||||
| .23 | Wenn der Spargel wächst (Lied) | M: Böhme | |||
| .24 | Maxim Marsch (a. "Die lustige Witwe") | M: Franz Lehár | MUSIKA | To be played on all Grammophones“ | |
| .24 | Maxim Marsch (a. "Die lustige Witwe") | M. Franz Lehár | Prägedruck (Embossed) | ||
| .24 | Maxim Walzer | Dessin 16. MUSIKA | |||
| .24 | Dessin?? MUSIKA | ||||
| .25 | Finsterwalder Sängermarsch | M: August Otto Rothe | MUSIKA | ||
| .26 | Es kribbelt und es krabbelt | Matrize unbestätigt=20? | |||
| .27 | Garde-Leutenant | Dessin 15 | Postmarked 1914-07-23. “Visit Loud’s Cosy Victrola Parlors / Loud’s Piano Store / 335 Third Street” | ||
| .27 | Garde-Leutenant | Dessin ?? (Parkbank) | Anderes Dessin | ||
| .28 | Sirens of the Ball [Ballsirenen Walzer] | M: Franz Lehár | |||
| .29 | |||||
| .30 | |||||
| .31 | La Matchiche | MUSIKA | |||
| .32 | Unter dem Doppeladler [Under The Double Eagle] (Marsch) | M: Josef Franz Wagner | |||
| .33 | John Philip Sousa | Kadettenmarsch (Marsch) | M: John Philip Sousa | ||
| .34 | |||||
| .35 | |||||
| .36 | Dollar Walzer (a. "Die Dollarprinzessin") | M: Leo Fall | Dessin 14 | ||
| .37 | Cake Walk | Dessin B | |||
| .37 | Cake Walk | Dessin A | |||
| .38 | Kind, du kannst tanzen (a. "Die geschiedene Frau") | M: Leo Fall | |||
| .39 | |||||
| .40 | |||||
| .41 | |||||
| .42 | |||||
| .43 | |||||
| .44 | |||||
| .45 | Lieb mich und die Welt ist mein[Love me and the World is Mine] (Amerikanisches ..?) | M: Ernst G. Ball | MUSIKA | ||
| .45 | Lieb mich und die Welt ist mein[Love me and the World is Mine] (Amerikanisches ..?) | M: Ernst G. Ball | Prägedruck (Embossed) | ||
| .46 | |||||
| .47 | |||||
| .48 | |||||
| .49 | |||||
| .50 | |||||
| .51 | Zigeunerliebe (Walzerlied) | M: Siegfried Translateur | |||
| .52 | |||||
| .53 | Hupf mein Mädel [Turn My Darling] (Walzerlied a. "Miss Gibbs")) | M: John H. Flynn | MUSIKA | Postmarked 1914-06-22. | |
| .54 | Walzer (a. "Walzertraum") | M: Oscar Straus | Prägedruck (Embossed) | ||
| .55 | Mimosa Waltz [Geishawalzer a. "The Geisha")] | M: Sidney Jones/T: Henry Greenbank | |||
| .56 | Lunapark-Walzer | ||||
| .57 | Leonid Witaljewitsch Sobinoff | Kuda, kuda vi udalilis (a. Eugen Onegin") | M: Peter Tschaikowsky | ||
| .58 | |||||
| .59 | |||||
| .60 | |||||
| .61 | La Boheme Song (a. "La Bohème") | M: Giacomo Puccini | Prägedruck (Embossed) | ||
| .62 | |||||
| .63 | |||||
| .64 | |||||
| .65 | |||||
| .66 | |||||
| .67 | |||||
| .68 | The International Rag | ||||
| .69 | |||||
| .70 | |||||
| 101 | Herrengesänge | Die Lore [?am Tore] (Volkslied) | |||
| 102 | Herrengesänge | Ich hatte einst ein schönes Vaterland (Lied) | M: Eduard Lassen/T: Johanna Wolf | ||
| 103 | Herrengesänge | O Tannenbaum (Weihnachtslied) | M: Traditionell | ||
| 104 | Herrengesänge | Aus der Jugendzeit (Lied) | M: Robert Radecke/T: Friedrich Rückert | ||
| 105 | Herrengesänge | Behüt’ dich Gott (a. "Der Trompeter von Säckingen") | M: Viktor E. Nessler/T: Rudolf Bunge | ||
| 106 | Herrengesänge | O du mein Pusselchen | |||
| 107 | Herrengesänge | Die süssen kleinen Mägdelein (a. "Schön war's doch") | M: Viktor Holländer | ||
| 108 | Herrengesänge | Küssen ist keine Sünd’ (a. Bruder Straubinger") | M: Edmund Eysler/T: M. West und Ignaz Schnitzer | ||
| 109 | Herrengesänge | Du bist zu schön, um treu zu sein (Lied) | M: Kutschera | ||
| 110 | Herrengesänge | Dein gedenk’ ich Margarete (Lied) | M: Erik Meyer-Hellmund/T: Viktor von Scheffel | ||
| 111 | Herrengesänge | Launische Dame (a. "Das süsse Mädel") | M: Reinhard H./T: A. Landsberg und L. Stein | ||
| 112 | Herrengesänge | Nord Express (a. "Schön war's doch") | M: Viktor Holländer | ||
| 113 | Herrengesänge | Roland und Victoria | |||
| 114 | Herrengesänge | Wie mein Ahn’l zwanzig Jahr (a. "Der Vogelhändler") | M: Karl Zeller/T: M. West und L. Held | ||
| 115 | Herrengesänge | Sei gepriesen, du lauschige Nacht (a. "Die Landstreicher") | M: Carl Michael Zieher | ||
| 116 | Herrengesänge | Sei nicht bös’ | |||
| 117 | Herrengesänge | Hast du mich lieb? (Lied) | M: Carl Bohm/T: Osten | ||
| 118 | Herrengesänge | Ach, könnt’ ich noch einmal so lieben (Lied) | M+T: Wilhelm Aletter | ||
| 119 | |||||
| 15? | An der schönen blauen Donau (Wiener Walzer) | M: Johann Strauss | |||
| 150 | |||||
| 151 | |||||
| 152 | |||||
| 153 | |||||
| 154 | |||||
| 155 | |||||
| 156 | Krakowiak | MUSIKA | |||
| 157 | Carmen | Prägedruck (Embossed) | |||
| 158 | |||||
| 160 | |||||
| 161 | |||||
| 162 | |||||
| 163 | Rainbow Intermezzo | ||||
| 164 | |||||
| 165 | |||||
| 166 | |||||
| 167 | |||||
| 168 | |||||
| 169 | |||||
| 170 | |||||
| 171 | Mary Intermezzo | Prägedruck (Embossed) | |||
| 172 | |||||
| 173 | |||||
| 174 | |||||
| 175 | |||||
| 176 | |||||
| 177 | |||||
| 178 | |||||
| 179 | Love in Peking | Dessin 14. MUSIKA | |||
| 180 | If the Man in the Moon were a Coon | M+T: Fred Fisher | Dessin 14. MUSIKA | ||
| 181 | Evangelina | ||||
| 182 | |||||
| 183 | |||||
| 184 | Bobbin' up and down | M: Theodore F. Morse / T: D. A. Esrom | |||
| 184 | Luxemburg-Walzer | M: Franz Lehár | |||
| 185 | Cake Walk (a. "Der Graf von Luxemburg") | MUSIKA | |||
| 186 | |||||
| 187 | |||||
| 189 | |||||
| 190 | |||||
| 201 | Piston-Solis | Hab’ ich nur deine Liebe (a. "Boccaccio") | M: Franz von Suppé | ||
| 202 | Piston-Solis | Die Zaubertrompete (Bravourpolka) | M: Hamm | ||
| 203 | Piston-Solis | Oberbair. Ländler (Ländler) | |||
| 204 | Piston-Solis | Du, du liegst mir im Herzen (Walzerlied) | M: Traditionell [Volkslied] | ||
| 205 | Piston-Solis | So leben wir [Der alte Dessauer] (Marsch) | M: Friedrich der Grosse | ||
| 205 | O du fröhliche | Inschrift: Stille Nacht, heilige Nacht | |||
| 206 | |||||
| 301 | Couplets u. komische Vorträge | Schnadahüpferln | |||
| 302 | Couplets u. komische Vorträge | Mensch hast du ne Weste an | |||
| 303 | Couplets u. komische Vorträge | Lachcouplet | |||
| 304 | Couplets u. komische Vorträge | Der kleine Cohn | |||
| 305 | Couplets u. komische Vorträge | Ist denn kein Stuhl da (Mazurka) | M+T: Wilhelm Wolff | ||
| 306 | Couplets u. komische Vorträge | Der Witwenball | |||
| 307 | Couplets u. komische Vorträge | In Charlottenburg am Knie (Knie-Polka) | M: Paul Lincke/T: Schmasow | ||
| 308 | Couplets u. komische Vorträge | Rentier Dase | |||
| 309 | Couplets u. komische Vorträge | Auf dem Kasernenhofe | |||
| 310 | Couplets u. komische Vorträge | Die Säge | |||
| 311 | |||||
| 401 | Orchester | O, du mein Pusselchen | |||
| 402 | Orchester | Hochzeit machen | |||
| 403 | Orchester | Am Weihnachtsabend, mit Glockengeläute und Choral | |||
| 404 | Orchester | ||||
| 405 | Orchester | Am Geburtstag, mit dreifachen Hoch | |||
| 406 | Orchester | Prosit Neujahr, mit Uhrschlägen u.Prosit-rufen | |||
| 407 | Orchester | Finsterwalder Sängermarsch mit Gesang (Marschlied) | M: Bachhofer | ||
| 408 | Orchester | ||||
| 601 | Que cosa Barbara | Prägedruck (Embossed) | |||
| 602 | |||||
| 603 | |||||
| 604 | |||||
| 605 | |||||
| 607 | |||||
| 608 | |||||
| 609 | |||||
| 610 | |||||
| 611 | |||||
| 612 | |||||
| 613 | |||||
| 614 | En Champagne | Prägedruck (Embossed) | |||
| 615 |